Kreisliga 2005 Luftgewehr aufgelegt Gruppe 1
        MP   EP
 1 02310 Essen-Ost 2   14 : 0   30 : 12
 2 02307 Holsterhausen 2   8 : 8   29 : 19
 3 02309 Burgaltendorf 2   8 : 8   28 : 20
 4 02304 Steele 1   4 : 12   15 : 33
 5 02315 Heisingen 1   4 : 12   12 : 36
 
                 
  29.09.05 Heisingen 1 Burgaltendorf 2 0 : 2   0 : 6
  06.10.05 Heisingen 1 Steele 1 2 : 0   6 : 0
  05.10.05 Heisingen 1 Holsterhausen 2 2 : 0   4 : 2
  13.10.05 Heisingen 1 Essen-Ost 2 0 : 2   2 : 4
  20.10.05 Burgaltendorf 2 Heisingen 1 2 : 0   6 : 0
  08.09.05 Burgaltendorf 2 Steele 1 2 : 0   6 : 0
  14.09.05 Burgaltendorf 2 Holsterhausen 2 0 : 2   2 : 4
  25.10.05 Burgaltendorf 2 Essen-Ost 2 0 : 2   0 : 6
  24.10.05 Steele 1 Heisingen 1 2 : 0   6 : 0
  10.10.05 Steele 1 Burgaltendorf 2 2 : 0   5 : 1
  19.10.05 Steele 1 Holsterhausen 2 0 : 2   0 : 6
  17.10.05 Steele 1 Essen-Ost 2 0 : 2   2 : 4
  04.10.05 Holsterhausen 2 Heisingen 1 2 : 0   6 : 0
  27.09.05 Holsterhausen 2 Burgaltendorf 2 0 : 2   1 : 5
  30.08.05 Holsterhausen 2 Steele 1 2 : 0   6 : 0
  11.10.05 Holsterhausen 2 Essen-Ost 2 0 : 2   2 : 4
  17.11.05 Essen-Ost 2 Burgaltendorf 2 2 : 0   4 : 2
  14.11.05 Essen-Ost 2 Steele 1 2 : 0   4 : 2
  27.10.05 Essen-Ost 2 Holsterhausen 2 2 : 0   4 : 2
  08.11.05 Essen-Ost 2 Heisingen 1 2 : 0   6 : 0


Kreisliga 2005 Luftgewehr aufgelegt Gruppe 1

                       
  Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Top 4 Schnitt
1 Brömmelhoff, Heidi Essen Ost II 296 297 298 299 290 297 298 289 1192 298,00
2 Lenz, Horst Holsterhausen II 297 293 293 296 298 294 293 293 1185 296,25
3 Kolf, Roswita Holsterhausen II 294 293 289 296 294 290 295 285 1179 294,75
4 Ferdinand Voss Burgaltendorf II 297 292 295 292 289 290 293 292 1177 294,25
5 Gabriele Schäfer Burgaltendorf II 296 297 291 285 287 291 292 283 1176 294,00
6 Walter, Ilone Essen Ost II 282 291 291 294 294     286 1170 292,50
7 Malinski, Helmut Steele 281 280 291 291 289 281 292 291 1165 291,25
8 Stüber, Robert Steele 284 290 286 289 283 293 285 292 1164 291,00
  Zechser, Gisela Heisingen 276 289 295 289 286 291 285 288 1164 291,00
10 Au, Hartmut Heisingen 229 291 291 293 287 281 279 281 1162 290,50
11 Bunge, Lothar Steele 292 289 283 287 290 290 289 279 1161 290,25
12 Friedhelm Konze Burgaltendorf II 291 281 285 286 288 292 274 283 1157 289,25
13 Zechser, Detlef Heisingen 275 290 290 283 285 290 273 282 1155 288,75
14 Ganser, Christa Heisingen 265 289 295 284 283 278 258 274 1151 287,75
15 Lenz, Elke Holsterhausen II 281 286 285 291 288 279 275 275 1150 287,50
16 Wolters, Klaus Essen Ost II 285 277 285 293 286 284 284 284 1149 287,25
17 Gerber, Ernst Holsterhausen II 285 269 278 285 290 278 285 275 1145 286,25
18 Krah, Magdalene Steele 278 285 280 279 292 281 284 270 1142 285,50
19 Brömmelhoff, Gernot Essen Ost II 277 284 279 284 274 287 276 284 1139 284,75
20 Krah, Gerhard Steele 269 279 264 277 273 274 283 278 1117 279,25
21 Ursula Hackmann Burgaltendorf II   261 266 271 253 269 293 263 1099 274,75
  Ganser, Gerd Heisingen 230 277 257           764 254,67

Ergebnisse als PDF