1.36.50 Kleinkaliber 100 m - Auflage Altersklasse - Mannschaft

1.BSV Hubertus Essen-Kray e.V. 1299, 287, 292878 
 

Fröhlich, Andreas 299, Sielisch, Klaus-Dieter 295, Hauf, Joachim 284

2.Essener SV 1390 1291, 289, 288868 
 

Bayel, Walter 297, Stephan, Thomas 289, Gildemeyer, Frank 282

3.BSV Essen-Holsterhausen 1878 1283, 280, 276839 
 

Gohr, Thomas 293, Huckfeldt, Klaus 262, Heib, Heinz Peter 284

 

1.36.50 Kleinkaliber 100 m - Auflage Altersklasse - Einzel

1.Andreas FröhlichBSV Hubertus Essen-Kray e.V.100, 99, 100299 
2.Walter BayelEssener SV 139099, 100, 98297 
3.Klaus-Dieter SielischBSV Hubertus Essen-Kray e.V.100, 98, 97295 
4.Thomas GohrBSV Essen-Holsterhausen 187898, 100, 95293 
5.Thomas StephanEssener SV 139098, 95, 96289 
6.Heinz Peter HeibBSV Essen-Holsterhausen 187895, 94, 95284 
7.Joachim HaufBSV Hubertus Essen-Kray e.V.99, 90, 95284 
8.Falko ElsnerBSV Hubertus Essen-Kray e.V.92, 96, 94282 
9.Frank GildemeyerEssener SV 139094, 94, 94282 
10.Klaus HuckfeldtBSV Essen-Holsterhausen 187890, 86, 86262 
n.a.Detlef FrühaufSV Hub. Mülheim-Heissen 1955