2.10.50 Luftpistole Herren-Altersklasse - Mannschaft

1.Essener SV 1390 1272, 278, 279, 2731102 
 

Skiba, Markus 365, Streng, Frank 369, Reihs, Robert 368

2.SV Hub. Mülheim-Heissen 1955 1257, 265, 264, 2711057 
 

Frühauf, Klaus 340, Frühauf, Detlef 361, Küsters, Andreas 356

3.BSV GZ Essen-W-Heidhausen 1926 1266, 258, 265, 2661055 
 

Buschmann, Hans-Werner 365, Illner, Hartmut 330, Walter, Andreas 360

4.Essener SV 1390 2248, 250, 242, 242982 
 

Dörtelmann, Ulrich 313, Stephan, Thomas 343, Schmelting, Dirk 326

 

2.10.50 Luftpistole Herren-Altersklasse - Einzel

1.Streng, FrankEssener SV 139096, 94, 92, 87369 
2.Reihs, RobertEssener SV 139088, 93, 94, 93368 
3.Skiba, MarkusEssener SV 139088, 91, 93, 93365 
4.Frühauf, DetlefSV Hub. Mülheim-Heissen 195587, 94, 87, 93361 
5.Walter, AndreasBSV GZ Essen-W-Heidhausen 192692, 88, 89, 91360 
6.Küsters, AndreasSV Hub. Mülheim-Heissen 195588, 86, 91, 91356 
7.Stephan, ThomasEssener SV 139083, 85, 89, 86343 
8.Frühauf, KlausSV Hub. Mülheim-Heissen 195582, 85, 86, 87340 
9.Schmelting, DirkEssener SV 139080, 86, 77, 83326 
10.Schwab, VolkhardBSV Essen-Frohnhausen 184178, 77, 78, 81314 
11.Kuballa, FrankSV Hub. Mülheim-Heissen 195573, 74, 77, 71295 
n.a.Danielcik, ReimundBSV Essen-Holsterhausen 1878