1.98.50 Unterhebelrepetierer .22lfB Herren-Altersklasse - Einzel

1.Moritz, Armin1. Essener SSC 1974 e.V.75, 85, 89, 83332 
2.Lenz, Josef1. Essener SSC 1974 e.V.72, 81, 84, 77314 
3.Busley, Peter1. Essener SSC 1974 e.V.78, 72, 85, 73308 
4.Buhren, Egon Dieter1. Essener SSC 1974 e.V.66, 73, 87, 68294 
5.Klaenburg, Ingo1. Essener SSC 1974 e.V.64, 52, 34, 51201 
6.Eitel, Dieter1. Essener SSC 1974 e.V.45, 55, 72, 13185 
7.Koder, Walter1. Essener SSC 1974 e.V.48, 41, 28, 22139 
8.Splitt, Uwe1. Essener SSC 1974 e.V.25, 25, 25, 25100 
n.a.Frentrup, Klaus1. Essener SSC 1974 e.V.
n.a.Kempken, Thomas1. Essener SSC 1974 e.V.
n.a.Nordmann, Ralf1. Essener SSC 1974 e.V.