1.11.70 Luftgewehr Auflage Senioren A - Mannschaft

1.BSV GZ Essen-W-Heidhausen 1926 10, 0, 0891,1 
 

Buschmann, Hans-Werner 296,8, Illner, Hartmut 301, Kohlmann, Reinhard 293,3

2.BSV Gut Schuss Essen-Fischlaken 10, 0, 0880,9 
 

Schiffers, Gisela 307,9, Fuhrmann, Irina 278,6, Roßbach, Gerlinde 294,4

3.SVGG Lützow Essen-Steele e.V. 10, 0, 0871,1 
 

Frühauf, Detlef 299,2, Rentenatus, Siegmund 280,7, Bruns, Susanne 291,2

4.SV Rüttenscheid 1954 e.V. 10, 0, 0864,4 
 

Kalisch, Heidi 261,8, Eicken, Werner von 304, Zilian, Uwe 298,6

 

1.11.70 Luftgewehr Auflage Senioren A - Einzel

1.Stephan, ThomasEssener SV 1390104,2, 104,2, 103,0311,4 
2.Eicken, Werner vonSV Rüttenscheid 1954 e.V.101,5, 101,5, 101,0304 
3.Illner, HartmutBSV GZ Essen-W-Heidhausen 1926101,2, 99,0, 100,8301 
4.Lenz, Horst1. Essener Hobby Schützen 07 e.V.99,6, 101,2, 98,9299,7 
5.Frühauf, DetlefSVGG Lützow Essen-Steele e.V.98,5, 100,4, 100,3299,2 
6.Bischof, ArnoldSV Essen-Heisingen 1958 e.V.98,0, 101,2, 99,7298,9 
7.Zilian, UweSV Rüttenscheid 1954 e.V.101,0, 94,7, 102,9298,6 
8.Buschmann, Hans-WernerBSV GZ Essen-W-Heidhausen 192698,9, 98,9, 99,0296,8 
9.Hamf, DieterBSV Essen-Holsterhausen 1878100,4, 97,2, 96,6294,2 
10.Kohlmann, ReinhardBSV GZ Essen-W-Heidhausen 192697,9, 99,8, 95,6293,3 
11.Gerber, Ernst1. Essener Hobby Schützen 07 e.V.96,5, 96,7, 95,8289 
12.Johrden, WernerSV Hub. Mülheim-Heissen 195593,3, 98,1, 96,6288 
13.Rentenatus, SiegmundSVGG Lützow Essen-Steele e.V.92,5, 94,5, 93,7280,7 
n.a.Kreutzer, Harald1. Essener Hobby Schützen 07 e.V.