| SpO. 1.10 - SpO. 1.11 - SpO. 1.20 - SpO. 1.35 - SpO. 1.40 SpO. 1.41 - SpO. 1.58 - SpO. 1.60 - SpO. 1.80 - SpO. 1.98 SpO. 1.99 - SpO. 2.10 - SpO. 2.16 - SpO. 2.20 - SpO. 2.30 SpO. 2.40 - SpO. 2.45 - SpO. 2.53 - SpO. 2.55 - SpO. 2.58 SpO. 2.59 - SpO. 2.60 - SpO. 5.10 - SpO. 7.10 - SpO. 7.15 SpO. 7.20 - SpO. 7.30 - SpO. 7.40 - SpO. 7.50 - SpO. 7.60 |
|||
| SpO. 7.10 Perkussionsgewehr | |||
| Perkussionsgewehr / Schützenklasse MANNSCHAFT | |||
| 1. 1. Essener Schwarzpulver SC I | 357 | ||
| Busley, P.; Kant, W.; Kubitza, G. | |||
| 2. 1. Essener Schwarzpulver SC II | 342 | ||
| Loose, G.; Moeser, W.; Loose, W. | |||
| 3. 1. Essener Schwarzpulver SC IV | 316 | ||
| Hohmann, H.; Riese, H.; Brekau, Karl H. | |||
| 4. 1. Essener Schwarzpulver SC III | 268 | ||
| Tadic, I.; Koch, V.; Brochhagen, R. | |||
| Perkussionsgewehr / Altersklasse | |||
| 1. Busley, Peter | 1. Essener Schwarzpulver SC | 123 | |
| 2. Kant, Werner | 1. Essener Schwarzpulver SC | 122 | |
| 3. Kubitza, Günter | 1. Essener Schwarzpulver SC | 112 | |
| 4. Brochhagen, Reiner | 1. Essener Schwarzpulver SC | 55 | |
| Perkussionsgewehr / Damenklasse | |||
| 1. Glombitza, Renate | 1. Essener Schwarzpulver SC | 111 | |
| Perkussionsgewehr / Schützenklasse | |||
| 1. Loose, Gregor | 1. Essener Schwarzpulver SC | 118 | |
| 2. Welker, Michael | 1. Essener Schwarzpulver SC | 115 | |
| 3. Tadic, Ivan | 1. Essener Schwarzpulver SC | 114 | |
| 4. Fischer, Manfred | 1. Essener Schwarzpulver SC | 103 | |
| 5. Koch, Volker | 1. Essener Schwarzpulver SC | 99 | |
| 6. Brekau, Karl Heinz | 1. Essener Schwarzpulver SC | 94 | |
| Perkussionsgewehr / Seniorenklasse A/m | |||
| 1. Hohmann, Heinz | 1. Essener Schwarzpulver SC | 118 | |
| 2. Moeser, Wolfgang | 1. Essener Schwarzpulver SC | 117 | |
| 3. Loose, Wilhelm | 1. Essener Schwarzpulver SC | 107 | |
| 4. Riese, Horst | 1. Essener Schwarzpulver SC | 104 | |
| 5. Glombitza, Werner | 1. Essener Schwarzpulver SC | 77 | |
|
Schießbrillen |
||||||||
|
Exclusiv für Sie ... einen kostenlosen Sehtest für Gewehr-, Pistolen- und Bogenschützen. |
|||||||
|
||||||||
| Optik * moderne Hörtechnik * Rahabilitation * Service für Cochlear Implant * Kinderhörzentrum * Pädakustiker Bochumer Straße 40 45276 Essen Tel.: 0201/ 851 25-0 Fax:0201/ 851 25-25 www.bagusundkampmann.de e-mail: bagus.kampmann@gmx.net |
||||||||