1.11.50 Luftgewehr Auflage Herren-Altersklasse - Mannschaft

1.BSV Hubertus Essen-Kray e.V. 1289, 296, 289874 
 

Fröhlich, Andreas 295, Sielisch, Klaus-Dieter 293, Fröhlich, Ingo 286

2.SV Hub. Mülheim-Heissen 1955 1281, 291, 284856 
 

Reihs, Robert 291, Bickhofe, Dirk 291, Schneider, Franz 274

 

1.11.50 Luftgewehr Auflage Herren-Altersklasse - Einzel

1.Stephan, ThomasEssener SV 139098, 98, 100296 
2.Fröhlich, AndreasBSV Hubertus Essen-Kray e.V.99, 99, 97295 
3.Sielisch, Klaus-DieterBSV Hubertus Essen-Kray e.V.97, 98, 98293 
4.Reihs, RobertSV Hub. Mülheim-Heissen 195596, 99, 96291 
5.Bickhofe, DirkSV Hub. Mülheim-Heissen 195598, 98, 95291 
6.Schwab, VolkhardBSV Essen-Frohnhausen 184195, 99, 95289 
7.Fröhlich, IngoBSV Hubertus Essen-Kray e.V.93, 99, 94286 
8.Kreutzer, Harald1. Essener Hobby Schützen 07 e.V.92, 96, 96284 
9.Hauf, JoachimBSV Hubertus Essen-Kray e.V.92, 94, 95281 
10.Elsner, FalkoBSV Hubertus Essen-Kray e.V.94, 92, 94280 
11.Gildemeyer, FrankEssener SV 139091, 91, 94276 
12.Schneider, FranzSV Hub. Mülheim-Heissen 195587, 94, 93274 
13.Seiferth, JörgSV Rüttenscheid 1954 e.V.80, 87, 85252 
n.a.Engelskirchen, DetlefSV Hub. Mülheim-Heissen 1955