1.41.50 Kleinkaliber 50 m - Auflage Altersklasse - Mannschaft

1.BSV Hubertus Essen-Kray e.V. 1272, 279, 283834 
 

Sielisch, Klaus-Dieter 282, Elsner, Falko 262, Fröhlich, Andreas 290

2.Essener SV 1390 1263, 273, 272808 
 

Bayel, Walter 283, Stephan, Thomas 260, Gildemeyer, Frank 265

 

1.41.50 Kleinkaliber 50 m - Auflage Altersklasse - Einzel

1.Andreas FröhlichBSV Hubertus Essen-Kray e.V.97, 96, 97290 
2.Walter BayelEssener SV 139094, 94, 95283 
3.Klaus-Dieter SielischBSV Hubertus Essen-Kray e.V.88, 95, 99282 
4.Detlef FrühaufSV Hub. Mülheim-Heissen 195590, 94, 89273 
5.Horst Lenz1. Essener Hobby Schützen 07 e.V.92, 91, 88271 
6.Thomas GohrBSV Essen-Holsterhausen 187891, 86, 93270 
7.Heinz Peter HeibBSV Essen-Holsterhausen 187891, 89, 87267 
8.Frank GildemeyerEssener SV 139084, 91, 90265 
9.Falko ElsnerBSV Hubertus Essen-Kray e.V.87, 88, 87262 
10.Thomas StephanEssener SV 139085, 88, 87260 
11.Jens VehlhaberSV Rüttenscheid 1954 e.V.84, 86, 83253 
12.Volkhard SchwabBSV Essen-Frohnhausen 184184, 81, 85250 
13.Joachim HaufBSV Hubertus Essen-Kray e.V.73, 85, 78236 
n.a.Harald Kreutzer1. Essener Hobby Schützen 07 e.V.