1.47.10 KK 50m Zielfernrohr liegend Herrenklasse - Einzel

1.Krause, Wolfgang1. Essener SSC 1974 e.V.105,0, 103,5, 101,1309,6 
2.Bogenstahl, Jörg1. Essener SSC 1974 e.V.101,2, 102,3, 102,0305,5 
3.Welker, Wilhelm1. Essener SSC 1974 e.V.102,7, 102,5, 99,7304,9 
4.Buhren, Claudia1. Essener SSC 1974 e.V.101,7, 100,6, 100,3302,6 
5.Schneider, Michael1. Essener SSC 1974 e.V.102,4, 100,5, 99,7302,6 
6.Götz, Michael1. Essener SSC 1974 e.V.100,5, 101,0, 99,4300,9 
7.Kukulies, Horst1. Essener SSC 1974 e.V.101,7, 98,4, 99,3299,4 
8.Witzel, Renate1. Essener SSC 1974 e.V.99,3, 99,6, 99,1298 
9.Buhren, Egon Dieter1. Essener SSC 1974 e.V.98,0, 98,0, 101,8297,8 
10.Frentrup, Klaus1. Essener SSC 1974 e.V.98,8, 99,3, 99,1297,2 
11.Rohmann, Beate1. Essener SSC 1974 e.V.98,5, 98,7, 96,9294,1 
12.Plajer, Theo1. Essener SSC 1974 e.V.98,5, 98,9, 96,2293,6 
13.Bürger, Franz Josef1. Essener SSC 1974 e.V.95,8, 93,5, 97,1286,4 
14.Klaenburg, Ingo1. Essener SSC 1974 e.V.93,9, 93,7, 96,2283,8 
15.Loose, Wilhelm1. Essener SSC 1974 e.V.99,3, 93,3, 90,2282,8 
16.Rohmann, Dietmar1. Essener SSC 1974 e.V.92,5, 96,1, 93,8282,4 
17.Schäfer, Uwe1. Essener SSC 1974 e.V.84,5, 90,5, 79,5254,5 
18.Petig, Frank1. Essener SSC 1974 e.V.82,4, 85,2, 85,2252,8 
n.a.Rauchhaupt, Thomas von1. Essener SSC 1974 e.V.