1.11.50 Luftgewehr Auflage Herren-Altersklasse - Mannschaft

1.BSV Hubertus Essen-Kray e.V. 1297, 299, 289885 
 

Sielisch, Klaus-Dieter 295, Fröhlich, Ingo 294, Fröhlich, Andreas 296

2.SV Hub. Mülheim-Heissen 1955 1294, 292, 289875 
 

Reihs, Robert 294, Schneider, Franz 284, Bickhofe, Dirk 297

 

1.11.50 Luftgewehr Auflage Herren-Altersklasse - Einzel

1.Bickhofe, DirkSV Hub. Mülheim-Heissen 195599, 99, 99297 
2.Fröhlich, AndreasBSV Hubertus Essen-Kray e.V.98, 100, 98296 
3.Sielisch, Klaus-DieterBSV Hubertus Essen-Kray e.V.99, 99, 97295 
4.Reihs, RobertSV Hub. Mülheim-Heissen 1955100, 97, 97294 
5.Fröhlich, IngoBSV Hubertus Essen-Kray e.V.100, 100, 94294 
6.Elsner, FalkoBSV Hubertus Essen-Kray e.V.95, 97, 98290 
7.Brandt, AndreasBSV Hubertus Essen-Kray e.V.98, 96, 96290 
8.Schneider, FranzSV Hub. Mülheim-Heissen 195595, 96, 93284 
9.Vehlhaber, JensSV Rüttenscheid 1954 e.V.94, 93, 95282 
10.Gildemeyer, FrankEssener SV 139093, 89, 96278 
11.Thiemann, CarstenBSV GZ Essen-W-Heidhausen 192688, 91, 88267 
z.Q.Stephan, ThomasEssener SV 1390100, 100, 100300 
n.a.Kauder, MarkusEssener SV 1390
n.a.Schwab, VolkhardBSV Essen-Frohnhausen 1841