2.10.10 10 m Luftpistole Herrenklasse - Einzel

1.Dapprich, Peter-SebastianBSV Hubertus Essen-Kray e.V.79, 83, 82, 75319 
2.Nieckut, MarkusBSV Hubertus Essen-Kray e.V.80, 75, 78, 84317 
3.Hagemeister, ChristianSV Rüttenscheid 1954 e.V.75, 76, 83, 77311 
4.Hendricks, JensBSV Essen-Frohnhausen 184163, 60, 72, 69264 
z.Q.Michel, PierreEssener SV 139092, 90, 90, 94366 
z.Q.Heib, PascalSV Rüttenscheid 1954 e.V.83, 75, 84, 83325 
n.a.Gebel, BastianBSV GZ Essen-W-Heidhausen 1926
n.a.Osterkamp, BenjaminSV Hub. Mülheim-Heissen 1955