1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren C - Einzel

1.Bart, KlausBSV GZ Essen-W-Heidhausen 192694, 97, 96287 
2.Paßgang, KlausBSV GZ Essen-W-Heidhausen 192696, 94, 95285 
3.Kauper, KarlBSV Essen-Burgaltendorf 195095, 95, 93283 
4.Bunge, LotharSVGG Lützow Essen-Steele e.V.93, 91, 95279 
5.Blum, Heinz DieterBSV Essen-Frohnhausen 184188, 94, 96278 
6.Dreesen, WernerEssener SV 139093, 90, 94277 
7.Gosens, HeinrichSV Weid.Essen-K-Dreh-Byfang89, 94, 93276 
8.Groß, HeinrichBSV Essen-Burgaltendorf 195091, 94, 90275 
9.Hanf, WernerBSV Essen-Burgaltendorf 195090, 85, 90265 
10.Strack, Hans JoachimBSV Essen-Holsterhausen 187887, 87, 90264 
11.Malinski, HelmutSVGG Lützow Essen-Steele e.V.88, 90, 84262 
12.Lider, GerdSV Weid.Essen-K-Dreh-Byfang85, 87, 81253 
13.Haymann, ManfredBSV GZ Essen-W-Heidhausen 192680, 76, 71227 
n.a.Blank, OttoBSV Essen-Frohnhausen 1841
n.a.Voss, FerdinandBSV Essen-Burgaltendorf 1950